Bitcoin 82.403,98
Seberapa besar bergerak, dan seberapa tidak biasa
Naik
Turun
Campuran atau datar
(USD/IDR, imbal hasil, spread dan volatilitas: naik berwarna merah)
Kepekatan = seberapa tidak biasa pergerakannya:
< 0.5×0.5–1×1–2×2–3×≥ 3×
Sumber: Yahoo Finance BTC-USD · Per 15 Okt 2026 · Diperbarui 30 Sep 2026 09:08 UTC
Tentang seri ini
Revisi dan vintage
| Tanggal | Tercatat pertama | Terbaru | Revisi |
|---|---|---|---|
| 6 Okt 2026 | 85.619,172 | 85.557,562 | −61,609 |
| 5 Okt 2026 | 85.304,727 | 85.786,594 | +481,867 |
| 2 Okt 2026 | 85.174,633 | 84.497,211 | −677,422 |
| 1 Okt 2026 | 84.782,141 | 84.853,102 | +70,961 |
| 28 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 83.694,800 | 83.502,609 | −192,191 |
| 25 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 84.034,900 | 84.034,922 | +0,022 |
| 24 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 84.379,100 | 84.379,062 | −0,038 |
| 23 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 84.383,000 | 84.383,008 | +0,008 |
| 22 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 86.172,300 | 86.172,281 | −0,019 |
| 21 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 86.602,900 | 86.602,914 | +0,014 |
| 18 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 80.901,500 | 80.901,461 | −0,039 |
| 17 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 76.403,800 | 76.403,773 | −0,027 |
| 16 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 76.150,300 | 76.150,320 | +0,020 |
| 15 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 75.612,500 | 75.612,508 | +0,008 |
| 14 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 78.163,400 | 78.163,383 | −0,017 |
| 11 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 77.173,800 | 77.173,797 | −0,003 |
| 10 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 76.568,100 | 76.568,125 | +0,025 |
| 9 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 78.259,500 | 78.259,523 | +0,023 |
| 8 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 78.438,600 | 78.438,578 | −0,022 |
| 7 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 79.115,900 | 79.115,852 | −0,048 |
| 4 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 79.672,000 | 79.671,969 | −0,031 |
| 3 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 81.271,700 | 81.271,742 | +0,042 |
| 2 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 77.300,500 | 77.300,477 | −0,023 |
| 1 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 77.403,600 | 77.403,625 | +0,025 |
Silsilah data
| Dimuat oleh | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|
| cockpit file | 496 | 2021-08-20 – 2026-09-28 |
| direct_yahoo | 51 | 2026-09-01 – 2026-10-15 |
Dipakai oleh
- Portfolio alias (2): BTC, BITCOIN
- Cross-asset heatmap: Today and Markets
- Market snapshot: Today
- All markets table: Crypto
- Chart Library: Stablecoin supply vs Bitcoin
Berita terkait
Berita detikFinance
Mau Investasi Bitcoin? Pahami Cara Beli, Strategi, dan Risiko KriptoBerita CNBC Indonesia — Market
Menag Jelaskan Pajak Kripto: Dipajaki Bukan Berarti Dinyatakan HalalBerita ANTARA News (English) — Latest
Indonesia advocates for stronger ASEAN cybersecurity resilienceBerita detikFinance
Wamenkeu Tegaskan Kripto Bukan Mata Uang, Tetap Kena PajakBerita CNBC Indonesia — Market
Punya 23 Juta Akun Kripto, RI Siap Tukar Data Pajak pada 2027Berita detikFinance
Menag soal Fatwa Kripto: Hari Ini Mungkin Haram, Besok Bisa Jadi HalalBerita CNBC Indonesia — News
Ribuan ATM Tutup Serempak, Mendadak Bangkrut Gegara Aturan PemerintahBerita CNBC Indonesia — News
RUU Perampasan Aset: Kepemilikan Kripto-Saham Kena BidikUnggahan X yang menyebutnya (14 hari)
Catatan