Bandingkan negara
Negara: PH, ID, CN, JP, KR, TW, IN, TH · ubah
Pertumbuhan · Pertumbuhan PDB, % tahunan
| Ekonomi | Terakhir | Perubahan | Urutan menurut tingkat |
|---|---|---|---|
| Filipina | 2,30% | 1 rilis sejauh ini | 6 |
| Indonesia | 5,29% | 1 rilis sejauh ini | 3 |
| Tiongkok | 4,30% | 1 rilis sejauh ini | 4 |
| Jepang | 0,70% | 1 rilis sejauh ini | 8 |
| Korea Selatan | 3,70% | 1 rilis sejauh ini | 5 |
| Taiwan | 12,93% | 1 rilis sejauh ini | 1 |
| India | 7,80% | 1 rilis sejauh ini | 2 |
| Thailand | 1,90% | 1 rilis sejauh ini | 7 |
Riwayat
Riwayat tersimpan belum cukup untuk grafik indikator ini: akan terisi saat rilis baru datang.
Buka di Chart Studio →