Data health
Every stored series checked against published review triggers. A flag means a person should look; nothing is changed, hidden or fixed automatically.
By source
| Loader | Series | Last successful refresh | Failed runs | Stale |
|---|---|---|---|---|
| cockpit file | 540 | 30 Sep 2026 09:08 UTC | 0 | 250 |
| direct_fred | 5 | 15 Oct 2026 17:47 UTC | 2 | 0 |
| direct_yahoo | 34 | 15 Oct 2026 17:47 UTC | 2 | 0 |
| idx_ic IDX (robots.txt) refused the request (HTTP 403); the site may block automated requests from this network | 0 | never | 59 | 0 |
| securities_yahoo | 43 | 15 Oct 2026 17:47 UTC | 2 | 0 |
| us_spdr | 11 | 15 Oct 2026 18:22 UTC | 2 | 0 |
Series
| Series | Newest | Flags |
|---|---|---|
| US dollar index: dealers net cftc_dxy_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale Large discontinuity |
| KOSPI foreign net buy kr_foreign · d · cockpit file | 2026-09-28 | Stale Unexpected gap |
| KOSPI foreign net buy (cumulative since 2026-07-31) kr_foreign_cum · d · cockpit file | 2026-09-28 | Stale Unexpected gap |
| Arista (ANET) ANET · d · cockpit file | 2026-09-28 | Stale |
| Fortinet (FTNT) FTNT · d · cockpit file | 2026-09-28 | Stale |
| Cloudflare (NET) NET · d · cockpit file | 2026-09-28 | Stale |
| Netflix (NFLX) NFLX · d · cockpit file | 2026-09-28 | Stale |
| UST bond futures: asset managers net cftc_bond_am · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| UST bond futures: dealers net cftc_bond_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| UST bond futures: leveraged funds net cftc_bond_lev · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| US dollar index: asset managers net cftc_dxy_am · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| US dollar index: leveraged funds net cftc_dxy_lev · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| E-mini S&P 500: dealers net cftc_es_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| E-mini S&P 500: leveraged funds net cftc_es_lev · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Euro FX: asset managers net cftc_eur_am · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Euro FX: dealers net cftc_eur_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Euro FX: leveraged funds net cftc_eur_lev · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Gold: speculators (non-commercial) net cftc_gold_nc · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Japanese yen: asset managers net cftc_jpy_am · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Japanese yen: dealers net cftc_jpy_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Japanese yen: leveraged funds net cftc_jpy_lev · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Ultra 10YR futures: asset managers net cftc_ultra10_am · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Ultra 10YR futures: dealers net cftc_ultra10_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Ultra 10YR futures: leveraged funds net cftc_ultra10_lev · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Ultra bond futures: asset managers net cftc_ultra_am · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Ultra bond futures: dealers net cftc_ultra_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| Ultra bond futures: leveraged funds net cftc_ultra_lev · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| UST 10YR futures: asset managers net cftc_ust10y_am · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| UST 10YR futures: dealers net cftc_ust10y_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| UST 10YR futures: leveraged funds net cftc_ust10y_lev · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| UST 2YR futures: asset managers net cftc_ust2y_am · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| UST 2YR futures: dealers net cftc_ust2y_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| UST 2YR futures: leveraged funds net cftc_ust2y_lev · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| UST 5YR futures: asset managers net cftc_ust5y_am · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| UST 5YR futures: dealers net cftc_ust5y_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| UST 5YR futures: leveraged funds net cftc_ust5y_lev · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| VIX futures: asset managers net cftc_vix_am · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| VIX futures: dealers net cftc_vix_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| VIX futures: leveraged funds net cftc_vix_lev · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| WTI crude: speculators (non-commercial) net cftc_wti_nc · w · cockpit file | 2026-09-22 | Stale |
| KraneShares China Internet (KWEB) kweb · d · cockpit file | 2026-09-28 | Stale |
| Fed net liquidity (balance sheet - TGA - RRP) net_liq · w · cockpit file | 2026-09-23 | Stale |
| Southbound Stock Connect net buy south · d · cockpit file | 2026-09-28 | Stale |
| Southbound net buy (cumulative since 2024-08-15) south_cum · d · cockpit file | 2026-09-28 | Stale |
| AI infrastructure: network, servers, power (equal-weight basket) th_infra · d · cockpit file | 2026-09-28 | Stale |
| TWSE foreign net buy tw_foreign · d · cockpit file | 2026-09-24 | Stale |
| TWSE foreign net buy (cumulative since 2026-08-13) tw_foreign_cum · d · cockpit file | 2026-09-24 | Stale |
Missing
| Series | Why |
|---|---|
AADI.JK | referenced, never stored |
MTEL.JK | referenced, never stored |
sec_id_energy | referenced, never stored |
sec_id_financials | referenced, never stored |
sec_id_basic | registered by a loader, no values stored |
sec_id_industrials | registered by a loader, no values stored |
sec_id_noncyclicals | registered by a loader, no values stored |
sec_id_cyclicals | registered by a loader, no values stored |
sec_id_healthcare | registered by a loader, no values stored |
sec_id_property | registered by a loader, no values stored |
sec_id_technology | registered by a loader, no values stored |
sec_id_infrastructure | registered by a loader, no values stored |
sec_id_transport | registered by a loader, no values stored |
How this is checked, and the review triggers in use
Data Health Console (Sprint 5). Checks every stored series against published review triggers
(config/data_health.yaml) and never changes the data.
STALE newest reading older than the allowance for its frequency; or flagged stale by the cockpit
file's own source checks
FAILED the latest run of the connector that loads the series reported an error for it
SUSPICIOUS impossible or non-finite values (a non-positive level in a series measured in % changes),
two different values for one date in a single load, an unexpected gap, a large
discontinuity (robust z of a one-reading change)
MISSING referenced by the app (configuration or something people saved) but not stored
A series can carry several flags; HEALTHY means none. Per source: each loader (the cockpit file or a fetch
connector) with its last successful refresh, failed runs in the window and the stale series it loads.
| Stale after (days, by frequency d/w/m/q) | 7 / 14 / 75 / 160 |
| Unexpected gap (days, d/w/m/q) | 14 / 21 / 62 / 123 |
| Large discontinuity | robust z ≥ 12, 730 days, at least 30 changes |