Kesehatan data
Setiap seri tersimpan diperiksa terhadap pemicu tinjauan yang dipublikasikan. Tanda berarti perlu dilihat orang; tidak ada yang diubah, disembunyikan atau diperbaiki otomatis.
Per sumber
| Pemuat | Seri | Pembaruan berhasil terakhir | Jalan gagal | Basi |
|---|---|---|---|---|
| cockpit file | 540 | 30 Sep 2026 09:08 UTC | 0 | 250 |
| direct_fred | 5 | 15 Oct 2026 17:47 UTC | 2 | 0 |
| direct_yahoo | 34 | 15 Oct 2026 17:47 UTC | 2 | 0 |
| idx_ic IDX (robots.txt) refused the request (HTTP 403); the site may block automated requests from this network | 0 | belum pernah | 59 | 0 |
| securities_yahoo | 43 | 15 Oct 2026 17:47 UTC | 2 | 0 |
| us_spdr | 11 | 15 Oct 2026 18:22 UTC | 2 | 0 |
Seri
| Seri | Terbaru | Tanda |
|---|---|---|
| TSMC (Taipei) (2330.TW) 2330.TW · d · cockpit file | 2026-09-24 | Basi Celah tak terduga |
| Alamtri Resources (ADRO) ADRO.JK · d · securities_yahoo | 2026-10-15 | Lompatan besar |
| Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Celah tak terduga |
| DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Celah tak terduga Lompatan besar |
| Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Celah tak terduga |
| XLSmart (EXCL.JK) EXCL.JK · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Celah tak terduga |
| GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Celah tak terduga Lompatan besar |
| Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Celah tak terduga |
| Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Celah tak terduga |
| Palantir (PLTR) PLTR · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Lompatan besar |
| Supermicro (SMCI) SMCI · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Lompatan besar |
| Snowflake (SNOW) SNOW · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Lompatan besar |
| Telkom (TLKM.JK) TLKM.JK · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Celah tak terduga |
| Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Celah tak terduga |
| Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Celah tak terduga Lompatan besar |
| 10YR breakeven inflation be10y · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Lompatan besar |
| US dollar index: dealers net cftc_dxy_dealer · w · cockpit file | 2026-09-22 | Basi Lompatan besar |
| China 10YR cn10y · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Lompatan besar |
| Copper copper · d · direct_yahoo | 2026-10-14 | Lompatan besar |
| Bund 10YR de10y · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Lompatan besar |
| US HY OAS hyoas · d · direct_fred | 2026-10-14 | Lompatan besar |
| INDOGB 10YR id10y · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Celah tak terduga Lompatan besar |
| INDOGB 15YR id15y · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Celah tak terduga Lompatan besar |
| Balance of payments (quarterly) id_bop · d · cockpit file | 2026-06-30 | Basi Celah tak terduga |
| Current account / GDP (quarterly) id_ca · d · cockpit file | 2026-06-30 | Basi Celah tak terduga |
| INDOGB 10YR real yield (10YR - CPI) id_real10y · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Lompatan besar |
| Retail sales (IPR) YoY id_retail · d · cockpit file | 2026-08-31 | Basi Celah tak terduga |
| FR 10YR - UST 10YR spread id_ust_spread · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Celah tak terduga |
| US IG OAS igoas · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Lompatan besar |
| JCI (IHSG) jci · d · direct_yahoo | 2026-10-15 | Celah tak terduga |
| JGB 10YR jp10y · d · cockpit file | 2026-09-29 | Basi Lompatan besar |
| KOSPI foreign net buy kr_foreign · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Celah tak terduga |
| KOSPI foreign net buy (cumulative since 2026-07-31) kr_foreign_cum · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Celah tak terduga |
| LQ45 lq45 · d · direct_yahoo | 2026-10-15 | Celah tak terduga |
| US natural gas natgas · d · direct_yahoo | 2026-10-14 | Lompatan besar |
| Overnight reverse repo (USD bn) rrp · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Lompatan besar |
| Foreign holdings of tradable SBN sbn_foreign · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Celah tak terduga |
| SRBI 12M bid-to-cover srbi12m_btc · w · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Lompatan besar |
| SRBI 9M bid-to-cover srbi9m_btc · w · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Lompatan besar |
| Stablecoin supply stablecoins · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Lompatan besar |
| Straits Times sti · d · direct_yahoo | 2026-10-15 | Lompatan besar |
| Thailand 10YR th10y · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Celah tak terduga Lompatan besar |
| Indonesia digital, telco & data centres (equal-weight basket) th_idtech · d · cockpit file | 2026-09-25 | Basi Celah tak terduga |
| 10YR term premium (Kim-Wright) tp10_kw · d · cockpit file | 2026-09-18 | Basi Lompatan besar |
| Turkey 10YR tr10y · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Lompatan besar |
| TAIEX twii · d · direct_yahoo | 2026-10-15 | Celah tak terduga |
| US public debt outstanding us_debt · d · cockpit file | 2026-09-24 | Basi Lompatan besar |
| USD/CNY usdcny · d · direct_yahoo | 2026-10-15 | Lompatan besar |
| USD/HKD usdhkd · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Lompatan besar |
| USD/TWD usdtwd · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Lompatan besar |
| VIX vix · d · direct_yahoo | 2026-10-14 | Lompatan besar |
| South Africa 10YR za10y · d · cockpit file | 2026-09-28 | Basi Lompatan besar |
Hilang
| Seri | Mengapa |
|---|---|
AADI.JK | referenced, never stored |
MTEL.JK | referenced, never stored |
sec_id_energy | referenced, never stored |
sec_id_financials | referenced, never stored |
sec_id_basic | registered by a loader, no values stored |
sec_id_industrials | registered by a loader, no values stored |
sec_id_noncyclicals | registered by a loader, no values stored |
sec_id_cyclicals | registered by a loader, no values stored |
sec_id_healthcare | registered by a loader, no values stored |
sec_id_property | registered by a loader, no values stored |
sec_id_technology | registered by a loader, no values stored |
sec_id_infrastructure | registered by a loader, no values stored |
sec_id_transport | registered by a loader, no values stored |
Cara pemeriksaan, dan pemicu tinjauan yang dipakai
Data Health Console (Sprint 5). Checks every stored series against published review triggers
(config/data_health.yaml) and never changes the data.
STALE newest reading older than the allowance for its frequency; or flagged stale by the cockpit
file's own source checks
FAILED the latest run of the connector that loads the series reported an error for it
SUSPICIOUS impossible or non-finite values (a non-positive level in a series measured in % changes),
two different values for one date in a single load, an unexpected gap, a large
discontinuity (robust z of a one-reading change)
MISSING referenced by the app (configuration or something people saved) but not stored
A series can carry several flags; HEALTHY means none. Per source: each loader (the cockpit file or a fetch
connector) with its last successful refresh, failed runs in the window and the stale series it loads.
| Basi setelah (hari, per frekuensi d/w/m/q) | 7 / 14 / 75 / 160 |
| Celah tak terduga (hari, d/w/m/q) | 14 / 21 / 62 / 123 |
| Lompatan besar | z robust ≥ 12, 730 hari, minimal 30 perubahan |