LQ45 590,09
Seberapa besar bergerak, dan seberapa tidak biasa
Naik
Turun
Campuran atau datar
(USD/IDR, imbal hasil, spread dan volatilitas: naik berwarna merah)
Kepekatan = seberapa tidak biasa pergerakannya:
< 0.5×0.5–1×1–2×2–3×≥ 3×
Sumber: Yahoo Finance ^JKLQ45 · Per 15 Okt 2026 · Diperbarui 30 Sep 2026 09:08 UTC
Tentang seri ini
Revisi dan vintage
| Tanggal | Tercatat pertama | Terbaru | Revisi |
|---|---|---|---|
| 13 Okt 2026 | 589,191 | 589,190 | −0,001 |
| 12 Okt 2026 | 590,904 | 590,900 | −0,004 |
| 9 Okt 2026 | 601,666 | 601,670 | +0,004 |
| 8 Okt 2026 | 593,639 | 593,640 | +0,001 |
| 7 Okt 2026 | 605,721 | 605,720 | −0,001 |
| 6 Okt 2026 | 608,163 | 608,160 | −0,003 |
| 5 Okt 2026 | 603,234 | 603,230 | −0,004 |
| 2 Okt 2026 | 595,457 | 595,460 | +0,003 |
| 28 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 611,808 | 611,810 | +0,002 |
| 25 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 621,110 | 621,110 | 0,000 |
| 24 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 623,260 | 623,260 | 0,000 |
| 23 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 633,180 | 633,180 | 0,000 |
| 22 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 625,610 | 625,610 | 0,000 |
| 21 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 634,290 | 634,290 | 0,000 |
| 17 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 648,380 | 648,380 | 0,000 |
| 16 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 646,960 | 646,960 | 0,000 |
| 15 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 650,760 | 650,760 | 0,000 |
| 14 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 659,040 | 659,040 | 0,000 |
| 11 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 649,720 | 649,720 | 0,000 |
| 10 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 655,980 | 655,980 | 0,000 |
| 8 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 665,580 | 665,580 | 0,000 |
| 7 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 656,420 | 656,420 | 0,000 |
| 4 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 657,590 | 657,590 | 0,000 |
| 3 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 662,770 | 662,770 | 0,000 |
| 2 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 651,870 | 651,870 | 0,000 |
| 1 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 654,410 | 654,410 | 0,000 |
Silsilah data
| Dimuat oleh | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|
| cockpit file | 470 | 2021-08-20 – 2026-09-28 |
| direct_yahoo | 39 | 2026-09-01 – 2026-10-15 |
Dipakai oleh
- Story moves (Indonesia): equity
- Workspace template: Indonesia Equity
- Portfolio alias: LQ45
- Cross-asset heatmap: Today and Markets
- All markets table: Indonesia
Berita terkait
Berita detikFinance
Danantara Siapkan Rp 1,7 Triliun/ Tahun buat Kesehatan, Pendidikan, SanitasiBerita CNN Indonesia — Ekonomi
Danantara Indonesia Trust Bakal Diguyur Rp1,79 T per TahunBerita CNBC Indonesia — News
Ungkap Peran Pegadaian Kebut Ekosistem Bullion Bank Bersama DanantaraBerita CNBC Indonesia — Market
Danantara Targetkan Dana Filantropi Rp1,66 T/Tahun, Ini 3 FokusnyaBerita CNBC Indonesia — Market
Bos BSI Blak-Blakan Tujuan Rights Issue, Kejar Free Float Saham 15%Berita CNBC Indonesia — Market
Danantara Minta Garuda (GIAA) Tegas Soal Target PasarBerita CNBC Indonesia — Market
Morgan Stanley Terciduk Asik Jual-Beli Saham GOTO, Cuan Berapa?Berita CNBC Indonesia — News
Investor Wajib Baca, Begini Skenario Saham RI Jelang Pengumuman MSCIUnggahan X yang menyebutnya (14 hari)
Catatan