Russell 2000 2.729,53
Seberapa besar bergerak, dan seberapa tidak biasa
Naik
Turun
Campuran atau datar
(USD/IDR, imbal hasil, spread dan volatilitas: naik berwarna merah)
Kepekatan = seberapa tidak biasa pergerakannya:
< 0.5×0.5–1×1–2×2–3×≥ 3×
Sumber: Yahoo Finance ^RUT · Per 14 Okt 2026 · Diperbarui 30 Sep 2026 09:08 UTC
Tentang seri ini
Revisi dan vintage
| Tanggal | Tercatat pertama | Terbaru | Revisi |
|---|---|---|---|
| 14 Okt 2026 | 2.729,531 | 2.729,530 | −0,001 |
| 13 Okt 2026 | 2.783,369 | 2.783,370 | +0,001 |
| 8 Okt 2026 | 2.794,128 | 2.794,130 | +0,002 |
| 7 Okt 2026 | 2.793,204 | 2.793,200 | −0,004 |
| 6 Okt 2026 | 2.830,297 | 2.830,300 | +0,003 |
| 5 Okt 2026 | 2.847,136 | 2.847,140 | +0,004 |
| 2 Okt 2026 | 2.832,895 | 2.832,900 | +0,005 |
| 1 Okt 2026 | 2.806,625 | 2.806,630 | +0,005 |
| 30 Sep 2026 | 2.796,864 | 2.796,860 | −0,004 |
| 28 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.822,990 | 2.817,910 | −5,080 |
| 25 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.837,550 | 2.837,550 | 0,000 |
| 24 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.835,570 | 2.835,570 | 0,000 |
| 23 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.838,660 | 2.838,660 | 0,000 |
| 22 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.889,920 | 2.889,920 | 0,000 |
| 21 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.875,360 | 2.875,360 | 0,000 |
| 18 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.860,400 | 2.860,400 | 0,000 |
| 17 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.874,630 | 2.874,630 | 0,000 |
| 16 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.858,810 | 2.858,810 | 0,000 |
| 15 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.870,290 | 2.870,290 | 0,000 |
| 14 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.892,240 | 2.892,240 | 0,000 |
| 11 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.903,940 | 2.903,940 | 0,000 |
| 10 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.890,950 | 2.890,950 | 0,000 |
| 9 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.921,240 | 2.921,240 | 0,000 |
| 8 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.960,200 | 2.960,200 | 0,000 |
| 4 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.975,650 | 2.975,650 | 0,000 |
| 3 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.968,270 | 2.968,270 | 0,000 |
| 2 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.953,170 | 2.953,170 | 0,000 |
| 1 Sep 2026 dimuat bersama riwayat | 2.920,130 | 2.920,130 | 0,000 |
Silsilah data
| Dimuat oleh | Nilai | Tanggal |
|---|---|---|
| cockpit file | 485 | 2021-08-20 – 2026-09-28 |
| direct_yahoo | 40 | 2026-09-01 – 2026-10-14 |
Dipakai oleh
- All markets table: US stocks
Berita terkait
Unggahan X yang menyebutnya (14 hari)
Catatan