Pasar
Peta panas lintas aset
Tidak ada pergerakan hari ini yang mencapai dua kali ukuran biasa; terbesar: Nasdaq 100 (1.6x biasa).
Indonesia
IHSG
▼ 1,33%
0,9× biasa
LQ45
▼ 0,76%
0,5× biasa
Imbal hasil SBN 10th
▲ 11,3 bp
1,5× biasa
Harga SBN turun
data s.d. 28 Sep
USD/IDR
▲ 0,43%
0,8× biasa
Rupiah melemah
Saham AS
Suku bunga & dolar AS
Imbal hasil UST 2th
▼ 1,0 bp
0,2× biasa
Harga obligasi AS naik
Imbal hasil UST 10th
▼ 3,0 bp
0,7× biasa
Harga obligasi AS naik
Indeks dolar
▲ 0,36%
1,1× biasa
Dolar menguat
Komoditas
Emas
▼ 1,66%
0,9× biasa
Minyak Brent
▲ 0,35%
0,1× biasa
Minyak naik: baik bagi produsen, buruk bagi inflasi
Tembaga
▼ 1,00%
0,6× biasa
Kripto
Naik
Turun
Campuran atau datar
(USD/IDR, imbal hasil, spread dan volatilitas: naik berwarna merah)
Kepekatan = seberapa tidak biasa pergerakannya:
< 0.5×0.5–1×1–2×2–3×≥ 3×
Semua pasar
| Pasar | Kelompok | Level | 1D | 1W | 1M | YTD | Satuan perubahan | Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCI (IHSG) | Indonesia | 5.863,78 | −1,3 | −2,8 | −9,2 | −32,2 | % | 15 Okt 2026 |
| LQ45 | Indonesia | 590,09 | −0,76 | −0,60 | −9,3 | −30,3 | % | 15 Okt 2026 |
| MSCI Indonesia (EIDO, USD) | Indonesia | 11,67 | −0,34 | −1,6 | −9,7 | −37,6 | % | 14 Okt 2026 |
| USD/IDR | Indonesia | 17.943,00 | +0,43 | +0,37 | +1,7 | +7,4 | % | 15 Okt 2026 |
| INDOGB 10YR | Indonesia | 7,20 | +11,3 | +3,9 | +23,6 | +108 | bp | 28 Sep 2026 |
| Indonesia CDS 5Y | Indonesia | 88,20 | 0,00 | +6,4 | +4,0 | +19,1 | bps | 28 Sep 2026 |
| BI-Rate | Indonesia | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +100 | bp | 23 Sep 2026 |
| S&P 500 | Saham AS | 7.718,94 | −1,1 | −1,1 | +1,3 | +12,8 | % | 14 Okt 2026 |
| Nasdaq 100 | Saham AS | 29.950,82 | −2,0 | −3,9 | +2,8 | +18,6 | % | 14 Okt 2026 |
| DJIA | Saham AS | 51.621,48 | −0,09 | +0,86 | −1,5 | +7,4 | % | 14 Okt 2026 |
| Russell 2000 | Saham AS | 2.729,53 | −1,9 | −2,3 | −5,6 | +10,0 | % | 14 Okt 2026 |
| PHLX Semiconductor (SOX) | Saham AS | 11.684,38 | −4,3 | −10,6 | +5,0 | +65,0 | % | 14 Okt 2026 |
| S&P 500 equal weight (RSP) | Saham AS | 212,09 | −0,57 | +0,71 | −1,4 | +10,7 | % | 14 Okt 2026 |
| KOSPI | Saham Asia & dunia | 5.554,22 | −7,6 | −16,2 | −16,2 | +31,8 | % | 15 Okt 2026 |
| TAIEX | Saham Asia & dunia | 46.969,87 | −3,4 | −4,8 | +3,2 | +62,2 | % | 15 Okt 2026 |
| CSI 300 | Saham Asia & dunia | 4.340,76 | −2,2 | −4,4 | −5,8 | −6,2 | % | 28 Sep 2026 |
| Hang Seng | Saham Asia & dunia | 24.062,72 | −1,0 | +1,2 | −2,5 | −6,1 | % | 15 Okt 2026 |
| Nikkei 225 | Saham Asia & dunia | 64.425,95 | −4,9 | −6,7 | +1,5 | +28,0 | % | 15 Okt 2026 |
| Nifty 50 | Saham Asia & dunia | 22.997,35 | +1,7 | +3,4 | −0,52 | −12,0 | % | 15 Okt 2026 |
| Straits Times | Saham Asia & dunia | 5.403,50 | −0,37 | −0,17 | −4,2 | +16,3 | % | 15 Okt 2026 |
| Euro Stoxx 50 | Saham Asia & dunia | 6.168,26 | −0,36 | +0,68 | −1,1 | +6,4 | % | 15 Okt 2026 |
| MSCI ACWI (ETF) | Saham Asia & dunia | 158,75 | −1,2 | −1,2 | −0,13 | +12,2 | % | 14 Okt 2026 |
| UST 2YR | Obligasi & suku bunga | 4,79 | −1,0 | 0,00 | +16,0 | +132 | bp | 13 Okt 2026 |
| UST 10YR | Obligasi & suku bunga | 5,21 | −3,0 | −6,0 | +25,0 | +103 | bp | 13 Okt 2026 |
| UST 30YR | Obligasi & suku bunga | 5,56 | −4,0 | −8,0 | +21,0 | +72,0 | bp | 13 Okt 2026 |
| 10YR real yield (TIPS) | Obligasi & suku bunga | 2,88 | −3,0 | −3,0 | +28,0 | +95,0 | bp | 13 Okt 2026 |
| JGB 10YR | Obligasi & suku bunga | 3,12 | +2,8 | +13,4 | +19,8 | +105 | bp | 29 Sep 2026 |
| Bund 10YR | Obligasi & suku bunga | 3,64 | +3,8 | +19,2 | +35,2 | +78,2 | bp | 28 Sep 2026 |
| US HY OAS | Obligasi & suku bunga | 3,25 | +9,0 | +16,0 | +54,0 | +44,0 | bp | 14 Okt 2026 |
| DXY | Mata uang | 102,55 | +0,36 | +0,30 | +3,1 | +4,3 | % | 14 Okt 2026 |
| USD/JPY | Mata uang | 158,17 | −0,10 | +0,07 | +2,4 | +1,1 | % | 15 Okt 2026 |
| USD/CNY | Mata uang | 6,68 | −0,17 | −0,36 | −0,41 | −4,5 | % | 15 Okt 2026 |
| EUR/USD | Mata uang | 1,12 | +0,12 | +0,15 | −2,9 | −4,5 | % | 15 Okt 2026 |
| USD/SGD | Mata uang | 1,28 | +0,20 | +0,19 | +0,93 | −0,14 | % | 15 Okt 2026 |
| USD/KRW | Mata uang | 1.342,11 | +0,13 | +0,23 | −0,26 | −6,7 | % | 15 Okt 2026 |
| Brent | Komoditas | 106,06 | +0,35 | +5,8 | +0,36 | +74,3 | % | 14 Okt 2026 |
| WTI | Komoditas | 95,09 | +1,0 | +7,7 | −6,2 | +65,6 | % | 14 Okt 2026 |
| Gold | Komoditas | 4.107,90 | −1,7 | −0,79 | −5,6 | −5,4 | % | 14 Okt 2026 |
| Silver | Komoditas | 55,55 | −6,1 | −7,3 | −12,5 | −20,8 | % | 14 Okt 2026 |
| Copper | Komoditas | 6,61 | −1,00 | +0,23 | +4,4 | +17,4 | % | 14 Okt 2026 |
| Newcastle coal | Komoditas | 144,75 | usd | 28 Sep 2026 | ||||
| Crude palm oil (MYR) | Komoditas | 4.649,00 | myr | 28 Sep 2026 | ||||
| Nickel (LME) | Komoditas | 16.041,80 | usd | 28 Sep 2026 | ||||
| US natural gas | Komoditas | 3,20 | −2,6 | −0,16 | +10,4 | −13,2 | % | 14 Okt 2026 |
| Bitcoin | Kripto | 82.403,98 | +1,0 | +0,89 | +9,0 | −5,8 | % | 15 Okt 2026 |
| Ether | Kripto | 2.446,66 | +1,2 | −1,0 | +2,0 | −17,5 | % | 15 Okt 2026 |
| VIX | Volatilitas | 16,87 | +1,6 | +1,8 | −0,23 | +1,9 | pts | 14 Okt 2026 |
| MOVE (UST vol) | Volatilitas | 99,06 | −2,0 | −3,5 | +15,2 | +35,1 | pts | 14 Okt 2026 |
Sumber: Bank Indonesia BI-Rate table; CNBC; FRED BAMLH0A0HYM2 · newer closes fetched directly; FRED DFII10 · newer closes fetched directly; FRED DGS10 · newer closes fetched directly; FRED DGS2 · newer closes fetched directly; FRED DGS30 · newer closes fetched directly; TradingView ICEEUR:NCF1! (history stored daily); TradingView LME:NI1! (history stored daily); TradingView MYX:FCPO1! (history stored daily); Yahoo Finance ACWI · newer closes fetched directly; Yahoo Finance BTC-USD · newer closes fetched directly; Yahoo Finance BZ=F · newer closes fetched directly; Yahoo Finance CL=F · newer closes fetched directly; Yahoo Finance CNY=X · newer closes fetched directly; Yahoo Finance DX-Y.NYB · newer closes fetched directly; Yahoo Finance EIDO · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ETH-USD · newer closes fetched directly; Yahoo Finance EURUSD=X · newer closes fetched directly; Yahoo Finance GC=F · newer closes fetched directly; Yahoo Finance HG=F · newer closes fetched directly; Yahoo Finance IDR=X · newer closes fetched directly; Yahoo Finance JPY=X · newer closes fetched directly; Yahoo Finance KRW=X · newer closes fetched directly; Yahoo Finance NG=F · newer closes fetched directly; Yahoo Finance RSP · newer closes fetched directly; Yahoo Finance SGD=X · newer closes fetched directly; Yahoo Finance SI=F · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^DJI · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^GSPC · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^HSI · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^JKLQ45 · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^JKSE · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^KS11 · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^MOVE · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^N225 · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^NDX · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^NSEI · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^RUT · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^SOX · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^STI · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^STOXX50E · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^TWII · newer closes fetched directly; Yahoo Finance ^VIX · newer closes fetched directly; worldgovernmentbonds.com · Per 15 Okt 2026
Data ↓